TABLEAU RECAPITULATIF
|
CROQUEURS Ile de France - -Résultats de la collecte des fiches d'observations des 6 années- -1994 à1999 Ajouts et mise à jour Juin 2001 ( TABLEAU INDEPENDANT DES VARIATIONS ANNUELLES ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| AMESLON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API ROUGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API D'ORANGE | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGILE GRISE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRACAN BLANC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRACAN ROUGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUBERIVE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAILLEUL | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAURICHARD | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEC D' OIE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE BOSKOOP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE LINARD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE NEUFMOUTIER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE DE PONTOISE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE ENTE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FILLE NORMANDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FILLE DE LA CREUSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FILLE DE L'INDRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FLEUR D'ARGONNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FLEUR DE ST BENOIT | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE FLEUR JAUNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE JOSEPHINE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEDICTIN | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTHE HENRI | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| BLANC DE FRESNAY | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANC DE LA CREUSE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONDON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONDY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNET CARRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON PERE | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNE HOTTURE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROVITSKY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSKOOP ROUGE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUTEILLE DE CAEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABARETTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFERNANTY | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE BLANC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROSE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROUGE D'HIVER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROUGE D'AUTOMNE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVILLE ROUGE DU MT D'OR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADA BLANC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADA BLANC DE LA CREUSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAILLEUX | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHATAIGNIER( 2 ? ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| CITRON D'HIVER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAIREFONTAINE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLERMONTOISE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAPUY | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| COQUETTE D' AUVERGNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURT PENDU GRIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COX ' ORANGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAMOISIE DE CRONCELS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRIMSON PEASGOOD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BARATTE | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BOUET | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FER (Puy de D) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GENETS | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE L'ESTRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MOUCHE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MOISSONS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAP D' OR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FER ( du Cher? ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNAND COGNEE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREYBERG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND ALEXANDRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANNY pour Comparaison | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVENSTEIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRILLOTTE | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROSEILLE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| GROS JAUNE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROS LOCARD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUT GOUT | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERSEY MAC | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOLIBOIS | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUBILE (Delbard pour Comparaison) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIDD'S ORANGE RED | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GALEUSE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANSCAILLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANTERNE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCARD GROSEILLE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARBREE D' AUVERGNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELROSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENAGERE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHELOTTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSEAU DE LIEVRE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON PAREILLE ANCIENNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARADIS | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTE DE LOUP | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEASGOOD NON SUCH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPIN DE BOURGUEIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMME DE ROSE ??? | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMME D' ESPAGNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMA (Delbard pour Comparaison) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBOURG D' AUTOMNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBOURG D'ETE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| RAMBOURG D'HIVER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVAILLAC | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINE DES REINETTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINET BLANC | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE ABRI | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE BAUMANN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE CLOCHARD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'AMBOULNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'ARMORIQUE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'ANGLETERRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE BLENHEIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE BOIS MARTIN | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE BRIVES | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE CAUX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE LANDSBERG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE VIGNAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DE VILLECOMTALE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DES CARMES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DES CHATRES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DOREE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DOREE DE LA SARTHE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DOREE DE L'INDRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE D'OSNABRUCK | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DUBUISSON | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE DU MANS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| REINETTE ETOILEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE EMBRUNIE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GRAND MERE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GRISE ANCIENNE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GR DE SAINTONGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE GR DU CANADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE JULES LABITTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE LITHUANIENNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE ORANGE DU CANTAL | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINETTE ROUGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARED DELICIOUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSA DU LOIR ET CHER | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSA DU PERCHE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGET DE DOL | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUX DURAND | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROYALE D'ANGLETERRE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT ROCH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARLET | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNE TILLISH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARK EARLIEST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARKRIMSON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUIRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMERED | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| TEINT FRAIS | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPARENTE BLANCHE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPARENTE DE CRONCELS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINTER BANANA | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINSTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURS D' ECART A LA REFERENCE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
|